축산물 검사
검사수수료
검사수수료
검사항목 | 수수료 |
---|---|
일반세균, 저온세균-1회 | 10,000 |
일반세균, 저온세균-5회 | 45,000 |
진균 (효모 및 사상균수) | 19,000 |
세균발육시험 | 15,000 |
대장균‧군-1회 | 12,000 |
대장균‧군-5회 | 41,000 |
살모넬라-1회 | 17,000 |
살모넬라-5회 | 51,000 |
장출혈성대장균-1회 | 29,000 |
장출혈성대장균-5회 | 64,000 |
유산균수 | 19,000 |
유산간‧구균 및 비피더스균 | 19,000 |
클로스트리디움(정성)-1회 | 23,000 |
클로스트리디움(정성)-5회 | 39,000 |
클로스트리디움(정량)-1회 | 37,000 |
클로스트리디움(정량)-5회 | 135,000 |
캠필로박터제주니 | 46,000 |
여시니아 엔테로콜리티카-1회 | 20,000 |
여시니아 엔테로콜리티카-5회 | 49,000 |
리스테리아 모노사이토제네스-1회 | 24,000 |
리스테리아 모노사이토제네스-5회 | 64,000 |
장염비브리오(정성)-1회 | 27,000 |
장염비브리오(정성)-5회 | 66,000 |
장염비브리오(정량)-1회 | 39,000 |
장염비브리오(정량)-5회 | 70,000 |
바실러스 세레우스(정성)-1회 | 16,000 |
바실러스 세레우스(정성)-5회 | 43,000 |
바실러스 세레우스(정량)-1회 | 49,000 |
바실러스 세레우스(정량)-5회 | 230,000 |
황색포도상구균(정성)-1회 | 28,000 |
황색포도상구균(정성)-5회 | 61,000 |
황색포도상구균(정량)-1회 | 24,000 |
황색포도상구균(정량)-5회 | 65,000 |
엔테로박터 사카자키-1회 | 20,000 |
엔테로박터 사카자키-5회 | 39,000 |
납부방법
온라인 입금 (농협 317-0001-2254-51, 한국식품안전관리인증원)
- 담당부서 :
- 인증관리팀
- 담당자 :
- 김송희
- 전화번호 :
- 043-928-0117